剣盾 / 両手剣 / 槍 / 両手斧 / 両手短剣 / ウォーハンマー / 弓 / クロスボウ / 杖 / ライフスタッフ
画像 | スキル名 | 効果 | クールダウン | MP | パッシブ |
![]() | マイティースイング | 敵に110%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加ごとに、敵に10%の追加物理ダメージを与える。 | 7 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | バーサーカーの怒り | 剣の一撃は敵に合計120%の物理ダメージを与える。 [Chain]マイティスイングスキル後に使用すると、50%の追加物理ダメージを与え、自分に付与されているすべてのネガティブ効果を除去する。 1ポイント追加するごとに、敵に与える物理ダメージが10%追加される。 | 9 | 48 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 退却ガード | 敵から素早く退避し、2秒間防御シールドを発動し、受ける物理ダメージを10%軽減する。 [Chain]マイティ・スイングスキル後に使用すると、敵にダメージを与えた後、自分に付与されているすべてのネガティブ効果を解除し、5秒間魔法防御力を15%増加させる。 1ポイント追加ごとにクールダウンが0.3秒短縮されます。 | 15 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | トリプルスラッシュ | 最初の剣の一撃は50%、2回目の剣の一撃は80%の物理ダメージを与える。3回目の剣の一撃は出血効果を生み出し、3秒間敵に1秒あたり10%のダメージを与える。 2回目の剣の一撃に1ポイント追加されるごとに、敵に8%の追加物理ダメージを与える。 | 8 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ウォーロードの怒り | 剣の一撃は敵に合計で160%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加されるごとに、敵に12%の追加物理ダメージを与える。 | 10 | 80 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ブレードストーム | 剣の一撃は敵に合計で340%の物理ダメージを与える。 ポイントが追加されるごとに、敵に25%の追加物理ダメージを与える。 | 80 | 184 | ![]() ![]() ![]() |
画像 | スキル名 | 効果 | MP | クールダウン | オプション |
![]() | Crippling Cut | 敵に100%の物理ダメージを与え、2秒間、敵の魔法攻撃と物理攻撃を5%減少させる。 1ポイント追加ごとに、敵に9%の追加物理ダメージを与える。 | 6 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Power Surge | 5秒間、どのアビリティでも最初の攻撃ダメージが25%増加し、4秒間、敵の移動速度が15%低下する効果を得る。 ポイントを追加するごとに、最初の攻撃ダメージがさらに2.5%増加する。 | 45 | 46 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | グラウンドスマッシュ | エリア内のすべての敵に130%の物理ダメージを与え、エリア内の敵プレイヤーを最大2人ノックダウンする。 ポイントを追加するごとに、敵に9%の追加物理ダメージを与える。 | 15 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 突き刺すような突き | 敵に130%の物理ダメージを与える。 ポイントを追加するごとに、敵に10%の追加物理ダメージを与える。 | 11 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | コンボ攻撃 | 敵に20%/30%/40%/50%の物理ダメージを連続的に与える。 追加されるポイントごとに、最後の剣の一撃で敵に10%の追加物理ダメージを与える。 | 11 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Fatal Flurry | 敵に90%/100%/120%の物理ダメージを連続的に与える。 追加されるポイントごとに、最後の剣の一撃で敵に24%の追加物理ダメージを与える。 | 85 | 156 | ![]() ![]() ![]() |
コメントはありません。 Comments/スキル-両手剣