剣盾 / 両手剣 / 槍 / 両手斧 / 両手短剣 / ウォーハンマー / 弓 / クロスボウ / 杖 / ライフスタッフ
画像 | スキル名 | 効果 | クールダウン | MP | パッシブ |
![]() | Sharp Shot | 敵に150%の物理ダメージを与える。ヒットポイントから5メートル以内の敵にも130%の物理ダメージを与える。 ポイントが増えるごとに、敵に与える物理ダメージが15%追加される。 | 7 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | イーグルストライク | 放たれた矢は敵に80%の物理ダメージを与える。矢を追う鷲は120%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加ごとに矢のダメージに20%の追加ダメージを与える。 | 8 | 60 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 罠からの撤退 | 地面に罠を仕掛け、後ろにダッシュする。罠にかかった敵は220%の物理ダメージを受け、2秒間気絶する。罠が閉じたとき、5メートル以内にいる敵に100%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加ごとに、再生時間が0.3秒短縮される。 | 14 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Poison Cloud | 半径5メートルの範囲に3秒間毒をまき、敵に200%の物理ダメージを与える。さらに、毒の範囲内の敵は1秒ごとに10%の物理ダメージを受ける。 1ポイント追加ごとに、敵に20%の追加物理ダメージを与える。 | 22 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ウェブアロー | 放たれた矢は敵に190%の物理ダメージを与える。ウェブが敵を捕らえた場合、敵に8秒間2秒ごとに10%の物理ダメージを与える毒状態にする。 1ポイント追加ごとに、敵に19%の追加物理ダメージを与える。 | 11 | 90 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 爆発トラップ | 地面に爆弾を設置し、後ろに飛びます。3秒後、爆弾が爆発すると、半径5メートル以内のすべての敵に350%のダメージを与え、5秒間、移動速度が20%上昇します。 | 70 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
画像 | スキル名 | 効果 | クールダウン | MP | パッシブ |
![]() | エリアアロー | 敵に160%の物理ダメージを与える。ヒットポイントから5メートル以内の敵は100%の物理ダメージを与える。 | 7 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | クリティカルブースト | 6秒間クリティカルヒット確率が20%上昇する。 1ポイント追加ごとにクリティカルヒット確率がさらに2%上昇する。 | 40 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | トリプルショット | 放たれた矢は敵に50%の物理ダメージを与える。最後の矢は4秒間、敵の魔法防御力を5%減少させる。 ポイントを追加するごとに、矢攻撃の物理ダメージが7%増加する。 | 10 | 72 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | パワーショット | 敵に200%の物理ダメージを与える。クリティカルブーストの効果が発生している場合、この効果は解除され、ダメージが50%増加する。 1ポイント追加されるごとに、敵に20%の追加物理ダメージを与える。 | 12 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 連射 | 敵に220%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加ごとに、敵に22%の追加物理ダメージを与える。 | 12 | 96 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 究極の集中力 | リンクされたスキルのクールダウンを即座に10秒短縮し、物理攻撃力を10秒間20%増加させます。 追加ポイントごとに、物理攻撃力がさらに2%増加します。 | 90 | 142 | ![]() ![]() ![]() |
コメントはありません。 Comments/スキル-弓