剣盾 / 両手剣 / 槍 / 両手斧 / 両手短剣 / ウォーハンマー / 弓 / クロスボウ / 杖 / ライフスタッフ
画像 | スキル名 | 効果 | クールダウン | MP | パッシブ |
![]() | ピアシングボルト | 敵に110%の物理ダメージを与える。ヒットポイントから5メートル以内の敵にも110%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加するごとに、敵に与える物理ダメージが11%追加される。 | 6 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | マジックシールド | 7秒間、物理防御力を10%増加させる。 1ポイント追加ごとに、魔法防御力を1%増加させる。 | 30 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | pushbackbolt | 敵に120%の物理ダメージを与える。ヒットポイントから5メートル以内の敵も120%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加ごとに敵に与える物理ダメージが12%追加される。 | 10 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | イーグルボルト | 放たれた矢は敵に90%の物理ダメージを与える。矢を追う鷲は敵に110%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加ごとに、矢攻撃で与える物理ダメージが15%追加される。 | 11 | 80 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ドラゴンショット | 空を飛ぶベビードラゴンは敵に160%の物理ダメージを与える。 ポイントを追加するごとに、16%の追加物理ダメージを与える。 | 13 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | フリーズコンボ | 放たれた矢は連続して敵に180%/220%の物理ダメージを与える。命中した敵が凍結している場合、さらに50%/60%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加するごとに、最後の矢攻撃でさらに34%の物理ダメージを与える。 | 90 | 156 | ![]() ![]() ![]() |
画像 | スキル名 | 効果 | クールダウン | MP | パッシブ |
![]() | 爆発矢 | 敵に100%の物理ダメージを与える。ヒットポイントから5メートル以内の敵も100%の物理ダメージを与える。 ポイントが増えるごとに、敵に10%の追加物理ダメージを与える。 | 7 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | クイックエスケープ | 素早く後退し、敵から距離を置く。 1ポイント追加ごとにクールダウンが0.3秒短縮される。 | 25 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ファイナルブロー | 敵に110%の物理ダメージを与える。敵のHPが50%未満の場合、このダメージは150%になる。 1ポイント追加するごとに、敵に与える物理ダメージが11%追加される。 | 9 | 60 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | エリア爆弾 | 半径5メートルのエリアを開き、敵に130%の物理ダメージを与えます。 追加された各ポイントは、敵にさらに13%の物理ダメージを与えます。 | 12 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Defense Breaker | 敵に170%の物理ダメージを与え、4秒間物理防御力を10%減少させる。 1ポイント追加ごとに、敵に17%の追加物理ダメージを与える。 | 13 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | トリプルボルト | 敵に140%/160%/180%の物理ダメージを与える。 [Chain]エリアボムアビリティ使用後に使用すると、敵にダメージを与えた後、このアビリティの再使用までのクールダウンが5秒短縮される。 [Chain]Defense Breakerアビリティの後で使用した場合、5秒間敵の物理防御力を15%減少させる。 1ポイント追加するごとに、最後の矢攻撃で物理ダメージが25%追加される。 | 90 | 184 | ![]() ![]() ![]() |
コメントはありません。 Comments/スキル-クロスボウ