剣盾 / 両手剣 / 槍 / 両手斧 / 両手短剣 / ウォーハンマー / 弓 / クロスボウ / 杖 / ライフスタッフ
画像 | スキル名 | 効果 | クールダウン | MP | パッシブ |
![]() | ハンマー・バッシュ | 敵に80%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加するごとに、敵に8%の追加物理ダメージを与える。 | 8 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Battle Roar | 1分間、地震とグループ内のプレイヤーの物理攻撃力を10%増加させる。 1ポイント追加ごとに物理攻撃力がさらに1%増加する。 | 120 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | トリプルハンマーストライク | 敵に40%/50%/60%の物理ダメージを順番に与える。 ポイントを追加するごとに、最後の攻撃で敵に15%の追加物理ダメージを与える。 | 12 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Defensive Surge | 敵に30%/50%/60%の物理ダメージを順番に与える。最後の攻撃で、そのエリアにいる味方および自分の物理防御力を5秒間10%増加させる。 1ポイント追加するごとに、最後の攻撃で敵に与える物理ダメージが14%追加される。 | 11 | 80 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Tremor Smash | 敵に合計170%の物理ダメージを与える。 1ポイント追加ごとに、敵に17%の追加物理ダメージを与える。 | 14 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cleansing Slam | 敵に250%の物理ダメージを与える。ヒットエリアにいる自分及び味方からネガティブ効果を除去し、10秒間ネガティブ効果を受けないようにする。 | 90 | 196 | ![]() ![]() ![]() |
画像 | スキル名 | 効果 | クールダウン | MP | パッシブ |
![]() | Crushing Blow | 敵に100%の物理ダメージを与える。 追加されるポイントごとに、敵に10%の追加物理ダメージを与える。 | 7 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Swift Backstep | 敵から素早く退避し、5秒間魔法防御力を10%増加させる。 1ポイント追加ごとにクールダウンが0.3秒短縮される。 | 26 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mighty Ground Pound | 敵に20%/40%/70%の物理ダメージを順番に与える。攻撃後、3秒間移動速度が15%上昇する。 ポイントを追加するごとに、最後の攻撃で敵に与える物理ダメージが20%追加される。 | 9 | 60 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Push Back | 敵に30%/40%/60%の物理ダメージを順番に与える。 追加ポイントごとに、最後の攻撃で敵に15%の追加物理ダメージを与える。 | 13 | 80 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | フリーズ・ストライク | 敵に20%/30%/50%/70%の物理ダメージを順に与え、最後の攻撃で敵を2秒間凍結する。 | 15 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Final Judgment | 敵に250%の物理ダメージを与える。 [Chain]Push Backスキル後に使用すると、敵プレイヤーをノックダウンするが、与える物理ダメージが30%減少する。 [Chain]Freezing Strikeスキル後に使用すると、70%の追加物理ダメージを与える。 1ポイント追加ごとに、敵に与える物理ダメージが20%追加で増加します。 | 100 | 192 | ![]() ![]() ![]() |
コメントはありません。 Comments/スキル-ウォーハンマー